The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI HA Administrator |
MI Safety Admin |
MI HA Facilitator |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI HA Member |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI HA Owner |
MI Safety Admin MI Safety Power |
MI Hazards Viewer |
MI APM Viewer MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Note: The baseline family-level privileges available in the LOPA module are also applicable to Security Groups in Hazards Analysis module.
Family | MI HA Administrator | MI HA Facilitator | MI HA Member | MI HA Owner | MI Hazards Viewer |
---|---|---|---|---|---|
Entity Families | |||||
Alert | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | None | View, Update, Insert, Delete | View |
Consequence | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View |
Equipment | View | View | View | View | View |
Functional Location | View | View | View | View | View |
Hazards Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hazards Analysis Cause | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hazards Analysis Consequence | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hazards Analysis Safeguard | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hazards Analysis System/Node | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
HAZOP Deviation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Human Resource | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Initiating Event |
View, Update, Insert, Delete |
View | View | View | View |
Instrumented Function | View | View | View | View | View |
Probability | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View |
Protection Level | View, Update, Insert, Delete | View, Insert | View, Insert | View, Insert | View |
Reference Document | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Assessment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Assessment Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Category | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Matrix | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Rank | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Threshold | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View |
Site Reference | View | View | View | View | View |
What If | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Relationship Families | |||||
Analysis Has Human Resource | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Cause Has Consequence | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Cause Revision Has Consequence Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Consequence Has Safeguard | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Consequence Revision Has Safeguard Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Deviation\What If Has Cause | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Deviation\What If Revision Has Cause Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Equipment Has Equipment | View | View | View | View | View |
Functional Location Has Equipment | View | View | View | View | View |
Functional Location Has Functional Location | View | View | View | View | View |
Has Functional Location | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Hazards Analysis Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has HAZOP Reference | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has IF | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has LOPA | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Values | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View |
Has Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Risk Category | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Risk Matrix | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Site Reference | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hazards Analysis Has Assets | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hazards Analysis Revision Has Systems/Nodes Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Is Independent Protection Layer | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Mitigates Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Safety Analysis Has Equipment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
System/Node Has Deviations/What Ifs | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
System/Node Has Deviations/What Ifs Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.