The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI HA Administrator |
MI Safety Admin |
MI HA Facilitator |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI HA Member |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI HA Owner |
MI Safety Admin MI Safety Power |
MI Hazards Viewer |
MI APM Viewer MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI SIS Administrator |
MI Safety Admin |
MI SIS Engineer |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI SIS User |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI SIS Viewer |
MI APM Viewer MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User MI SIS Engineer |
Family | MI HA Administrator | MI HA Facilitator | MI HA Member | MI HA Owner | MI Hazards Viewer | MI SIS Administrator | MI SIS Engineer | MI SIS User | MI SIS Viewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entity Families | |||||||||
Active IPL | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Asset Safety Preferences | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Consequence Adjustment Probability | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Consequence Modifier | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Consequence Modifier Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Hazards Analysis Safeguard | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Hazards Analysis Safeguard Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Human IPL | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Initiating Event | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
IPL Checklist | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
IPL Checklist Revision | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
LOPA | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
LOPA Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Passive IPL | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Safety Integrity Level | None | None | None | None | None | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Relationship Families | |||||||||
Consequence Revision Has Safeguard Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Consequence Modifier | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Consequence Modifier Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Functional Location | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Independent Protection Layer | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has IPL Checklist Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has LOPA | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has LOPA Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Is Independent Protection Layer | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.