The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI GAA Viewer |
MI APM Viewer MI GAA Administrator MI GAA Analyst MI GAA Operator MI GAA Supervisor |
MI GAA Administrator |
MI GAA Administrator |
MI GAA Analyst |
MI GAA Analyst MI GAA Operator MI GAA Supervisor |
Note: To access the Health Summary page for an Asset, you must be member of one of the following Asset Health Manager Security Groups:
MI AHI Administrator
MI AHI User
MI AHI Viewer
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Family | MI GAA Viewer |
MI GAA Administrator |
MI GAA Analyst |
---|---|---|---|
Entity Families | |||
Amplification Codes | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
APM Event | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
Capacity Incident | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
Cause Codes | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Contributing Event | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Code Mapping | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Company | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Configuration | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Event Categories | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Event Transition | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Event Types | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Fuel Types | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Performance | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Performance Fuel | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Performance Indexes | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Performance Summary | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Plant | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Report Details | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
GAA Supported Organizations | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Unit | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Unit Capacity | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Unit Types | View | View, Update, Insert, Delete | View |
GAA Unit States | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Generation Pool | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Primary Event | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
Primary Event Details | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Primary Event History | View | View, Update, Insert, Delete | View, Insert |
RCA Analysis | View | View | View |
Reference Document | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
Relationship Families | |||
Associated with APM Event | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Functional Location Has Generation Company | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Functional Location Has Generation Plant | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Functional Location Has Generation Unit | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Capacity History | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Incident | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Plant | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Documents | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Unit | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Log has Events | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
Primary Incident Has RCA Analysis | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Unit Has Records | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.