This topic maps the exSILentia fields with the corresponding Family Fields that gets updated when you import data from Exida.
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
Calculator | None | None | None |
Diagram | MI_PRE_I_LP_DIAGRAM_B | Diagram | None |
DemandMode | MI_PRE_I_LP_DEMAND_MODE_C | Demand_Mode | clsSILverData_DemandMode |
LoopID | MI_FNCL_SYS_ID_C | ID | None |
MissionTime | MI_PRE_I_LP_MISSION_TIME_N | Mission_Time | clsSILverData_calctime |
StartupTime | MI_PRE_I_LP_STARTUP_TIME_N | Startup_Time | clsSILverData_startup |
TestArchitectureContraints | MI_PRE_I_LP_TST_ARCHTCTE_CNS_C | Test_Architecture_Constraints | None |
SystematicCapabilityValidation | MI_PRE_I_LP_SYSTMTC_CPBY_VLN_L | Systematic_Capability_Validation | clsSILverData_ConsiderSILCapability |
SensorMCI | MI_PRE_I_LP_SENSOR_MCI_N | Sensor_MCI | clsSILverData_MCI_Sensors |
FinalElementMCI | MI_PRE_I_LP_FINALELEMENT_MCI_N | Final_Element_MCI | clsSILverData_MCI_FinalElements |
LogicSolverMCI | MI_PRE_I_LP_LOGICSOLVER_MCI_N | Logic_Solver_MCI | clsSILverData_MCI_LogicSolver |
RequiredSIL | MI_PRE_I_LP_REQUIRED_SIL_N | Required_SIL | clsSILverData_TargetSILV |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
GUID | MI_PRE_ELT0_GUID_C | GUID | None |
RAV | MI_PRE_FLT0_RAV_L | Remote_Actuated_Valve | clsFinalElemLegData_RAV_ |
TightShutOffRequired | MI_PRE_FLT0_TIGHT_SHTFF_RQRD_L | Tight_Shutoff_Required | clsFinalElemLegData_TShutoffReq_ |
UncleanService | MI_PRE_FLT0_UNCLEAN_SERVICE_L | Severe_Service | clsFinalElemLegData_UncleanService |
UseCombination | MI_PRE_FLT0_USE_COMBINATION_L | Use_Combination | clsFinalElemLegData_UseActValCombo |
UsePVST | MI_PRE_FLT0_USE_PVST_L | Partial_Valve_Stroke_Testing | clsFinalElemLegData_UsePVST_ |
UsePVSTCov | MI_PRE_FLT0_USE_PVSTCOV_L | Use_Custom_PVST_Coverage | clsFinalElemLegData_UsePVSTCov |
ValveTripOpen | MI_PRE_FLT0_VALVE_TRIP_OPEN_L | Valve_Trip_Open | clsFinalElemLegData_ValveTripOpen |
CustomPVSTCoverage | MI_PRE_FLT0_CUSTM_PVST_CVRGE_N | Custom_PVST_Coverage | clsFinalElemLegData_AT_Coverage_ |
CustomPVSTInterval | MI_PRE_FLT0_PVST_INTER_N | PVST_Interval | clsFinalElemLegData_AT_Interval |
CustomPVSTIntervalUOM | MI_PRE_FLT0_PVST_INTER_UOM_C | PVST_Interval_UOM | None |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
SystemType | MI_PRE_SYM0_SYSTEM_TYPE_C | System_Type | None |
GUID | MI_PRE_ELT0_GUID_C | GUID | None |
Parent | None | None | None |
CommonCauseBetweenGroupsBeta | MI_PRE_SYM0_COMMON_CAUSE_N | Common_Cause_(Beta) | clsSILverData_GroupBetaSens |
NumberofGroups | MI_PRE_SYM0_NUMBEROF_GROUPS_N | Number_of_Groups | clsSILverData_numsensors |
GroupVoting | MI_PRE_SYM0_VOTING_BTWN_GRPS_C | Voting_Between_Groups | clsSILverData_sensorvote_ |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
GUID | MI_PRE_ELT0_GUID_C | GUID | None |
IsAnalog | MI_PRE_SNR0_ISANALOG_L | Analog_Input | None |
AnalogTrip | MI_PRE_SNR0_ANALOG_TRIP_N | Analog_Trip | clsSensorLegData_AnalogTrip |
ExternalComparison | MI_PRE_SNR0_EXTERNAL_COMPRSN_L | External_Comparison | clsSensorLegData_ExternalComp_ |
ExternalComparisonValue | MI_PRE_SNR0_EXTER_COMPA_VALUE_N | External_Comparison_Value | clsSensorLegData_ExternalCompCov |
AlarmSetting | MI_PRE_SNR0_HIGH_ALARM_L | Alarm_Setting(High/Low) | clsSensorLegData_Jumper |
RangeChecking | MI_PRE_SNR0_RANGE_CHECKING_L | Over/Under_Range | clsSensorLegData_RangeChecking |
InputFilters | MI_PRE_SNR0_INPUT_FILTER_L | Alarm_Filter | clsSensorLegData_InputFiltering |
SensorTripOnAlarm | MI_PRE_SNR0_SNSR_TRP_ON_ALRM_L | Alarm_Voted_as_Trip | clsSensorLegData_TripOnAlarm |
SensorType | MI_PRE_SNR0_SENSOR_TYPE_C | Sensor_Type | clsSensorLegData_SensType |
EnableTrip | MI_PRE_SNR0_ENABLETRIP_L | EnableTrip | None |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
GUID | MI_PRE_ELT0_GUID_C | GUID | None |
Parent | None | None | None |
GroupType | MI_PRE_GRP0_GROUP_TYPE_C | Group_Type | None |
LegsNumber | MI_PRE_GRP0_SUBSYSTEM_NUMBER_N | Subsystem_Number | None |
N | MI_PRE_GRP0_N_N | Custom_Vote_N | clsFinalElemGroupData_CustVoteN |
M | MI_PRE_GRP0_M_N | Custom_Vote_M | clsFinalElemGroupData_CustVoteM_ |
FinalElementVote | MI_PRE_GRP0_VOTING_C | Voting | clsFinalElemGroupData_Vote |
CommonCauseBeta | MI_PRE_GRP0_COMMON_CAUSE_BTA_N | Common_Cause_(Beta) | clsFinalElemGroupData_Beta |
MTTR | MI_PRE_GRP0_MTTR_N | MTTR | clsFinalElemGroupData_MTTR_ |
ProofTestCoverage | MI_PRE_GRP0_PROOF_TEST_CVRGE_N | Proof_Test_Coverage | clsFinalElemGroupData_ProofTestCov |
PrrofTestInterval | MI_PRE_GRP0_PROOF_TST_INTRVL_N | Proof_Test_Interval | clsFinalElemGroupData_ProofTestInt |
VoteType | MI_PRE_GRP0_DIVERSE_L | Diverse | clsFinalElemGroupData_IsVoteDiverse |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
Parent | None | None | None |
Entity | None | None | None |
ChannelType | MI_PRE_CHL0_CHANNEL_TYPE_C | Channel_Type | clsLogicSolverPartData_ChannelType |
ExidalD | MI_PRE_DVE0_EXIDA_ID_N | Exida_ID | clsLogicSolverPartData_EID |
DangerousDetected | MI_PRE_DVE0_DANGEROUS_DETCTD_N | Dangerous_Detected | clsLogicSolverPartData_FailDD |
DangeroudUndetected | MI_PRE_DVE0_DANGEROS_UNDTCTD_N | Dangerous_Undetected | clsLogicSolverPartData_FailDU |
FailureAnnunciationDetected | MI_PRE_DVE0_FLRE_ANNNCTN_DTD_N | Failure_Annunciation_Detected | clsLogicSolverPartData_FailAD |
FailureAnnunciationUndetected | MI_PRE_DVE0_FLRE_ANNNCTN_UND_N | Failure_Annunciation_undetected | clsLogicSolverPartData_FailAU |
FailureDetected | MI_PRE_DVE0_FAILURE_DETECTED_N | Failure_Detected | clsLogicSolverPartData_FailDetected |
FailureHigh | MI_PRE_DVE0_FAILURE_HIGH_N | Failure_high | clsLogicSolverPartData_FailHigh |
FailureLow | MI_PRE_DVE0_FAILURE_LOW_N | Failure_Low | clsLogicSolverPartData_FailLow |
Residual | MI_PRE_DVE0_RESIDUAL_N | Residual | clsLogicSolverPartData_FailNoEffect |
SafeDetected | MI_PRE_DVE0_SAFE_DETECTED_N | Safe_Detected | clsLogicSolverPartData_FailSD |
SafeFailureFraction | MI_PRE_DVE0_SSF_N | Safe_Failure_Fraction | clsLogicSolverPartData_SFF |
SafeUndetected | MI_PRE_DVE0_SAFE_UNDETECTED_N | Safe_Undetected | clsLogicSolverPartData_FailSU |
Channels | None | None | clsLogicSolverPartData_Channels |
Name | MI_PRE_DVE0_NAME_C | Module_Name | clsLogicSolverPartData_Model |
ReferenceDateSourceTitle | MI_PRE_ELT0_REFRNCE_DTA_SRCE_C | Reference_Data_Source | None |
ReferenceDateSource | MI_PRE_ELT0_RFRNCE_DTA_RFRNE_C | Reference_Data_Reference | None |
ReferenceDataDate | MI_PRE_ELT0_REFERNCE_DTA_DTE_D | Reference_Data_Date | None |
ReferenceRevision | MI_PRE_ELT0_REFRNCE_DTA_RVSN_C | Reference_Data_Revision | None |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
GroupType | MI_PRE_GRP0_GROUP_TYPE_C | Group_Type | None |
GUID | MI_PRE_ELT0_GUID_C | GUID | None |
Parent | None | None | None |
MTTR | MI_PRE_GRP0_MTTR_N | MTTR | .clsSILverData_LogicSolver.MTTR |
ProofTestCoverage | MI_PRE_GRP0_PROOF_TEST_CVRGE_N | Proof_Test_Coverage | clsSILverData_LogicSolver.ProofTestCoverage |
ProofTestInterval | MI_PRE_GRP0_PROOF_TST_INTRVL_N | Proof_Test_Interval | clsSILverData_LogicSolver.ProofTestInterval |
EnableAutoPTS | MI_PRE_SLR0_ATMTC_PRFTST_SWR_L | Automatic_Prooftest_Switchover | clsSILverData_LogicSolver.AT_Enabled |
AutoPTSI | MI_PRE_SLR0_ATMC_PRT_SWR_INL_N | Automatic_Prooftest_Switchover_Interval | clsSILverData_LogicSolver.AT_Interval |
AutoPTSICov | MI_PRE_SLR0_ATMC_PRT_SWR_INL_N | Automatic_Prooftest_Switchover_Converage | clsSILverData_LogicSolver.AT_Coverage |
ArchitecturalConstraints | MI_PRE_GRP0_SL_ARCHTCTRL_CNS_N | SIL_Architectural_Constraints | clsSILverData_LogicSolver.HFT |
EquipmentFailureModeTypeAsPerIEC61508 | MI_PRE_SLR0_EQUIPMENT_TYPE_C | Architectural_Type | clsSILverData_LogicSolver.ArchType |
CommonCauseBeta | MI_PRE_GRP0_COMMON_CAUSE_BTA_N | Common_Cause_(Beta) | clsSILverData_LogicSolver.Beta |
SILCapability | MI_PRE_GRP0_SIL_CAPABILITY_N | SIL_Systematic_Capability | clsSILverData_LogicSolver.LimitingSIL |
Voting | MI_PRE_GRP0_VOTING_C | Voting | clsSILverData_LogicSolver.MyVoting |
IsCustomerized | MI_PRE_SLR0_ISCUSTOMERIZED_L | Manual_Entry | None |
ExidaID | MI_PRE_SLR0_EXIDA_ID_N | Exida_ID | clsSILverData_LogicSolver.EquipmentID |
ExidaName | MI_PRE_SLR0_EXIDA_NAME_C | Exida_Name | clsSILverData_LogicSolver.exidaName |
ReferenceDateSourceTitle | MI_PRE_ELT0_REFRNCE_DTA_SRCE_C | Reference_Data_Source | None |
ReferenceDateSource | MI_PRE_ELT0_RFRNCE_DTA_RFRNE_C | Reference_Data_Reference | None |
ReferenceDataDate | MI_PRE_ELT0_REFERNCE_DTA_DTE_D | Reference_Data_Date | clsSILverData_LogicSolver.SERHVer |
ReferenceRevision | MI_PRE_ELT0_REFRNCE_DTA_RVSN_C | Reference_Data_Revision | clsSILverData_LogicSolver.SERHVer |
Automatic | MI_PRE_SLR0_AUTOMATIC_L | Automatic_Channel_Count | clsSILverData_LogicSolver.Automatic |
LogicSolverChannels | None | None | None |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
ExidalD | MI_PRE_DVE0_EXIDA_ID_N | Exida_ID | clsSILverDeviceData_EquipmentID |
IsCustomerized | MI_PRE_DVE0_ISCUSTOMED_L | Manual_Entry | None |
Tag | MI_PRE_DVE0_DEVICE_TAG_C | Device_Tag | None |
IsApproved | MI_PRE_ELT0_APPROVEDTOUSE_L | Approved_Custom_Device | None |
AnalogAI_AO | MI_PRE_DVE0_ANALOG_CHANNELS_N | Analog_Channels | clsSILverDeviceData_ChannelCount |
DigitalDI_DOHigh | MI_PRE_DVE0_DIGTL_HGH_CHNNLS_N | Digital_High_Channels | clsSILverDeviceData_ChannelCount |
DigitalDI_DOLow | MI_PRE_DVE0_DIGITL_LW_CHNNLS_N | Digital_Low_Channels | clsSILverDeviceData_ChannelCount |
Name | MI_PRE_DVE0_NAME_C | Exida_Name | clsSILverDeviceData_exidaName |
ArchitecturalType | MI_PRE_DVE0_ARCHITECTRL_TYPE_C | Architectural_Type | clsSILverDeviceData_ArchType |
CertifiedSIL | MI_PRE_DVE0_CERTIFIED_SIL_N | Certified_SIL | clsSILverDeviceData_CertifiedForSIL |
DangerousDetected | MI_PRE_DVE0_DANGEROUS_DETCTD_N | Dangerous_Detected | clsSILverDeviceData_FailDD |
DangerousUndetected | MI_PRE_DVE0_DANGEROS_UNDTCTD_N | Dangerous_Undetected | clsSILverDeviceData_FailDU |
DeviceType | MI_PRE_DVE0_DEVICE_TYPE_C | Device_Type | clsSILverDeviceData_DeviceType |
FailureAnnunciationDetected | MI_PRE_DVE0_FLRE_ANNNCTN_DTD_N | Failure_Annunciation_Detected | clsSILverDeviceData_FailAD |
FailureAnnunciationUndetected | MI_PRE_DVE0_FLRE_ANNNCTN_UND_N | Failure_Annunciation_undetected | clsSILverDeviceData_FailAU |
FailureDetected | MI_PRE_DVE0_FAILURE_DETECTED_N | Failure_Detected | clsSILverDeviceData_FailDetected |
FailureHigh | MI_PRE_DVE0_FAILURE_HIGH_N | Failure_high | clsSILverDeviceData_FailHigh |
FailureLow | MI_PRE_DVE0_FAILURE_LOW_N | Failure_Low | clsSILverDeviceData_FailLow |
Residual | MI_PRE_DVE0_RESIDUAL_N | Residual | clsSILverDeviceData_FailNoEffect |
SafeDetected | MI_PRE_DVE0_SAFE_DETECTED_N | Safe_Detected | clsSILverDeviceData_FailSD |
SafeUndetected | MI_PRE_DVE0_SAFE_UNDETECTED_N | Safe_Undetected | clsSILverDeviceData_FailSU |
SuggestedPTC | MI_PRE_DVE0_SUGGESTEDPTC_N | Suggested_PTC | clsSILverDeviceData_SuggestPTC |
TripRestrict | MI_PRE_DVE0_TRIPRESTRICT_C | Trip_Restrict | clsSILverDeviceData_TripRestrict |
ReferenceDataSourceTitle | MI_PRE_ELT0_REFRNCE_DTA_SRCE_C | Reference_Data_Source | None |
ReferenceDataDate | MI_PRE_ELT0_REFERNCE_DTA_DTE_D | Reference_Data_Date | clsSILverDeviceData_SERHVer |
ReferenceRevision | MI_PRE_ELT0_REFRNCE_DTA_RVSN_C | Reference_Data_Revision | clsSILverDeviceData_SERHVer |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
Parent | None | None | None |
Constantine | None | None | None |
DisplayInfo | MI_PRE_ELT0_VISUAL_ATTRIBUTS_T | Visual_Attributes | None |
Property Name | Field ID | Field Caption | exSILentia Class/Field |
---|---|---|---|
SafetyLoops | None | None | None |
UnitID | MI_PIF00000_UNIT_ID_C | Unit_ID | clsSILverData_UnitName |
DescriptionVS) | MI_PIF00000_DESC_C | PIF_Description | clsSILverData_SIFDesc |
HazardousEvent | MI_PIF00000_HAZAR_EVENT_C | Hazardous_Event | clsSILverData_HazardDesc |
ConsequenceDescription | MI_PIF00000_CONS_DESC_T | Consequence_Description | clsSILverData_ConseqDesc |
SafeStateDescription | MI_PIF00000_SAFE_STATE_DESCR_T | Safe_State_Description | clsSILverData_SafeState |
ResponseTime | MI_PIF00000_RESPO_TIME_N | Response_Time | clsSILverData_RespTime |
SpuriousTripLimit | MI_PIF00000_SPURI_TRIP_LIMIT_N | Spurious_Trip_Limit_(per_yr) | clsSILverData_ReqSTR_ |
SelectedSILLevel | MI_PIF00000_SELEC_SIL_LEVEL_N | Selected_SIL_Level | clsSILverData_TargetSIL |
SILMode | MI_PIF00000_SIL_MODE_C | SIL_Mode | None |
SILAssessmentMethod | MI_PIF00000_SIL_ASSES_METHO_C | SIL_Assessment_Method | None |
ProcessHazardsAnalysisReference | MI_PIF00000_PROC_HAZ_AN_REF_C | Hazards_Analysis_Reference | None |
ProcessHazardsAnalysisDate | MI_PIF00000_PROC_HAZ_AN_DATE_D | Hazards_Analysis_Date | None |
SiteID | MI_PIF00000_SITE_ID_C | Site_ID | None |
SILAnalysisKey | MI_PIF00000_SIL_ANALY_KEY_N | SIL_Analysis_Key | None |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.