The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI SIS Administrator |
MI Safety Admin |
MI SIS Engineer |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI SIS User |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI SIS Viewer |
MI APM Viewer MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User MI SIS Engineer |
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Note: The baseline family-level privileges available in the LOPA module are also applicable to Security Groups in SIS Management module.
Family | MI SIS Administrator | MI SIS Engineer | MI SIS User | MI SIS Viewer |
---|---|---|---|---|
Entity Families | ||||
Asset Criticality Analysis | View | None | None | View |
Asset Criticality Analysis System | View | None | None | View |
Consequence | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Equipment | View | View | View | View |
External Assessment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | None | View |
Functional Location | View | View | View | View |
Functional Systems | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Functional Test Detail | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Human Resource | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Instrumented Function | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
LOPA Assessment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Proven In Use Justification | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Safety Integrity Level | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Relationship Families | ||||
Analysis Has Human Resource | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Asset Criticality Analysis Has System | View | None | View | View |
Equipment Has Equipment | View | View | View | View |
Functional Location Has Equipment | View | View | View | View |
Functional Location Has Functional Location | View | View | View | View |
Has Equipment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Functional Location | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Functional Location Detail | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Functional Test | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has_Functional_Test_Detail | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Hazard Event | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has HAZOP Reference | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has IF | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Instrumented Function Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Instrument Loop | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Instrument Loop Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has LOPA | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has LOPA Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has PIL Device | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has PIL Device Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has PIL Group | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has PIL Group Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has PIL Subsystem | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has PIL Subsystem Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Proven In Use Justification | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has RBI Components | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Insert | View |
Has Reference Values | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Risk Category | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Risk Matrix | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has SIF Common Cause Failures | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has SIL Assessment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | None | View |
Has SIS Analysis Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has SIS Revision | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has SIS Trip Report Detail | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Site Reference | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Task History | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Insert | View |
Has Tasks | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Task Revision | View | View | View | View |
Has Template Detail | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Templates | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Time Based Inspection Interval | View | View | View | View |
Migrates Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Was Promoted to ASM | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.