The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI Production Loss Accounting Administrator |
MI FE Administrator |
MI Production Loss Accounting Manager |
MI APM Viewer MI FE Administrator MI FE PowerUser |
MI Production Loss Accounting Service |
MI FE Administrator |
MI Production Loss Accounting User |
MI FE Administrator MI FE PowerUser MI FE User |
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Family | MI Production Loss Accounting Administrator | MI Production Loss Accounting Manager | MI Production Loss Accounting Service | MI Production Loss Accounting User |
---|---|---|---|---|
Entity Families | ||||
Equipment | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Functional Location | View | View | View | View |
Impact Code | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Interface Log | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
OEE Code | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Product | View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Production Analysis | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Production Data | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert |
Production Event | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Production Event Code |
View, Update, Insert, Delete | View | View | View |
Production Event Template | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Production Long Range Plan | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Production Loss | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Production Losses | View, Update, Insert, Delete | None | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Production Plan | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Production Target | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Xi Reading | None | None | View | None |
Xi Tag | View | None | View | None |
Relationship Families | ||||
Analysis Link | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Caused by Production Event |
View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Base Production Event Code | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Child Production Event Code | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Impact Code | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Losses | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has OEE Code | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Product | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Production Data | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Event | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Event Code | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Event Template | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Long Range Plan | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Plan | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Profile | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Target | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Production Unit | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Reliability | View, Update, Insert, Delete | View | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Unit Profile | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Work History | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Production Event Has RCA Analysis | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Is Production Unit | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Xi Tag Has Production Event Template | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.