Note: To create a Primary Event in eLog, you must be a member of the MI GAA Analyst Security Group.
The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI eLog Viewer |
MI APM Viewer MI Foundation Admin MI Foundation Power MI Foundation User |
MI eLog Contributor |
MI Foundation Admin MI Foundation Power MI Foundation User |
MI eLog Administrator |
MI Foundation Admin |
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Family | MI eLog Viewer | MI eLog Contributor | MI eLog Administrator |
---|---|---|---|
Entity Families | |||
Log Entry and all its subfamilies | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Shift | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Reference Document | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
General Recommendation | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Relationship Families | |||
Action Is Assigned To | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Asset Is Risk Increased | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Asset Is Safety Bypassed | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Asset Has Log Entries | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Asset Has Shifts | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Has Recommendations | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Has Reference Documents | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Has Shift Transition Arriving | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Has Shift Transition Departing | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Log Entry Has Human Resources | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Log Has Events | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Shift Has Log Entries | View | View, Create, Update, Delete | View, Create, Update, Delete |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.