The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI Calibration Administrator |
MI Safety Admin |
MI Calibration User |
MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User |
MI Calibration Viewer |
MI APM Viewer MI Safety Admin MI Safety Power MI Safety User MI Strategy Admin MI Strategy Power MI Strategy User |
Note: Any Security User who is a member of the MI Calibration Administrator Security Group should also be added to MI Devices Administrators Security Group. Members of the MI Calibration User Security Group should also be added to MI Devices Power Users Security Group. This will allow Calibration users to perform automated calibration.
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Family | MI Calibration Administrator | MI Calibration User | MI Calibration Viewer |
---|---|---|---|
Entity Families | |||
Alert | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Asset Safety Preferences | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration (Event) | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, Analog | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, Analyzer Multi-Component | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, Analyzer Single Component | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, CMX | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, Discrete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, Functional Test | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration, Weight Scale | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Device Driver | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Device Mapping | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Mapping Family | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Mapping Field | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Profile | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Profile Template Defaults | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert | View |
Calibration Result | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Results, Analog | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Results, Analyzer | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Result, Discrete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Results, Functional Test | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Setup Defaults | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Strategy | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Task | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Task Revision | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, Analog | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, Discrete | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, Weight Scale | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, Single Component Analyzer | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, Multi-Component Analyzer | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, Functional Test | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template, CMX | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template Defaults | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Calibration Template Detail | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Template Detail, Analyzer | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibrator | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Equipment | View | View | View |
Functional Location | View | View | View |
Reference Document | View, Update, Insert, Delete | View | View |
SAP System | View | View | View |
Standard Gas | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Standard Gas Components | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Standard Gas Cylinder | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Task | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Task Types | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Test Equipment | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Test Equipment History | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Work History | View | View | View |
Work History Detail | View | View | View |
Relationship Families | |||
Calibration Device Driver Has Mapping | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibrator has Device Driver | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Mapping Has Family | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Mapping Has Field | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Calibration Mapping Has Strategy | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Equipment Has Equipment | View | View | View |
Functional Location Has Equipment | View | View | View |
Functional Location Has Functional Location(s) | View | View | View |
Has Associated Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Calibration | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Calibration Profiles | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Calibration Results | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Consolidated Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Driving Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Event Detail | View | View | View |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Standard Gas | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Standard Gas Components | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Standard Gas Details | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Superseded Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Task Revision | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Tasks | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Templates | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Template Detail | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Test Equipment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Work History | View | View | View |
Test Equipment Has Equipment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Test Equipment Has History | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.