When you upgrade this module from V3.6.0.0.0 through V4.0.0.0.0, the calculations will be performed for the net and gross values. The policies that are provided as part of the baseline data during the upgrade will be associated with all the GAA Units.
Note: During the upgrade, for the GAA Performance Indexes family, one record each will be created for the Net Maximum Capacity (NMC) and Gross Maximum Capacity (GMC) weightage type fields. Also, in the GAA Performance Fuel family, one record each will be created for the primary and secondary Fuel Source.
The upgrade will map the Events and Performance data from the fields in the existing Capacity History family to the corresponding fields in the GAA Performance Fuel, GAA Performance Index, and GAA Performance Summary families as follows.
Fields in V3.6.0.0.0 | Fields in V4.3.0.0.0 |
---|---|
Capacity History | GAA Performance Fuel |
Common Fuel Code 1 (MI_GMCAPHST_COMMO_FUEL_CD_1_C) | Common Fuel Code (MI_PERF_FUEL_COMM_FUEL_CODE_C) |
Heat Rate (G) (MI_GMCAPHST_G_HEAT_RATE_N) | Heat Rate (MI_PERF_FUEL_HEAT_RATE_N) |
Primary Ash Softening Temp (MI_GMCAPHST_PRI_ASH_SOFTE_TE_N) | Ash Softening Temperature (MI_PERF_FUEL_ASH_SOFT_TEMP_N) |
Primary Average Heat Content (MI_GMCAPHST_PRI_AVG_HEAT_C_N) | Average Heat Content (MI_PERF_FUEL_AVER_HEAT_CONT_N) |
Primary Fuel BTUs - Contract (MI_GMCAPHST_PRI_FUEL_BTUS_CO_N) | Fuel BTUs - Contract (MI_PERF_FUEL_BTUS_CONT_N) |
Primary Fuel BTUs - Electrical Generation (MI_GMCAPHST_PRI_FUEL_BTUS_EL_N) | Fuel BTUs - Electrical Generation (MI_PERF_FUEL_BTUS_ELEC_GEN_N) |
Primary Fuel BTUs - Plant Heat and Cooling (MI_GMCAPHST_PRI_FUEL_BTUS_HC_N) | Fuel BTUs - Plant Heat and Cooling (MI_PERF_FUEL_BTUS_PL_HEAT_CL_N) |
Primary Fuel BTUs - Process Steam (MI_GMCAPHST_PRI_FUEL_BTUS_PS_N) | Fuel BTUs - Process Steam (MI_PERF_FUEL_BTUS_PROC_STEA_N) |
Primary Fuel BTUs Total (MI_GMCAPHST_PRI_FUEL_BTUS_N) | Fuel BTUs - Total (MI_PERF_FUEL_BTUS_TOTA_N) |
Primary Fuel Code (MI_GMCAPHST_PRI_FUEL_CODE_C) | Fuel Code (MI_PERF_FUEL_FUEL_CODE_C) |
Primary Grindability Index (MI_GMCAPHST_PRI_GRIND_INDEX_N) | Grindability Index (MI_PERF_FUEL_GRIN_INDE_NBR) |
Primary Percent Alkalines (MI_GMCAPHST_PRI_PERCE_ALKAL_N) | Percent Alkalines (MI_PERF_FUEL_PERC_ALKA_N) |
Primary Percent Ash (MI_GMCAPHST_PRI_PERCE_ASH_N) | Percent Ash (MI_PERF_FUEL_PERC_ASH_N) |
Primary Percent Moisture (MI_GMCAPHST_PRI_PERCE_MOIST_N) | Percent Moisture (MI_PERF_FUEL_PERC_MOIS_N) |
Primary Percent Sulfur (MI_GMCAPHST_PRI_PERCE_SULFU_N) | Percent Sulfur (MI_PERF_FUEL_PERC_SULF_N) |
Primary Quantity Burned (MI_GMCAPHST_PRI_QUANT_BURNE_N) | Quantity Burned (MI_PERF_FUEL_QUAN_BURN_N) |
Primary Quantity Burned Unit of Measure (MI_GMCAPHST_PRIM_BURN_UOM_C) | Quantity Burned Unit of Measure (MI_PERF_FUEL_QTY_BRN_UNITMES_C) |
Secondary Ash Softening Temp (MI_GMCAPHST_SEC_ASH_SOFTE_TE_N) | Ash Softening Temperature (MI_PERF_FUEL_ASH_SOFT_TEMP_N) |
Secondary Average Heat Content (MI_GMCAPHST_SEC_AVG_HEAT_N) | Average Heat Content (MI_PERF_FUEL_AVER_HEAT_CONT_N) |
Secondary Fuel Code (MI_GMCAPHST_SEC_FUEL_CODE_C) | Fuel Code (MI_PERF_FUEL_FUEL_CODE_C) |
Secondary Grindability Index (MI_GMCAPHST_SEC_GRIND_INDEX_N) | Grindability Index (MI_PERF_FUEL_GRIN_INDE_NBR) |
Secondary Percent Alkalines (MI_GMCAPHST_SEC_PERCE_ALKAL_N) | Percent Alkalines (MI_PERF_FUEL_PERC_ALKA_N) |
Secondary Percent Ash (MI_GMCAPHST_SEC_PERCE_ASH_N) | Percent Ash (MI_PERF_FUEL_PERC_ASH_N) |
Secondary Percent Moisture (MI_GMCAPHST_SEC_PERCE_MOIST_N) | Percent Moisture (MI_PERF_FUEL_PERC_MOIS_N) |
Secondary Percent Sulfur (MI_GMCAPHST_SEC_PERCE_SULFU_N) | Percent Sulfur (MI_PERF_FUEL_PERC_SULF_N) |
Secondary Quantity Burned (MI_GMCAPHST_SEC_QUANT_BURNE_N) | Quantity Burned (MI_PERF_FUEL_QUAN_BURN_N) |
Secondary Quantity Burned Unit of Measure (MI_GMCAPHST_SECND_BURN_UOM_C) | Quantity Burned Unit of Measure (MI_PERF_FUEL_QTY_BRN_UNITMES_C) |
Sum of Fuel BTUs (MI_GMCAPHST_SUM_OF_FUEL_BTUS_N) | Sum of Fuel BTUs (MI_PERF_FUEL_SUM_OF_BTUS_N) |
Capacity History (Net) | GAA Performance Indexes |
Capacity Factor (N) (MI_GMCAPHST_N_CAPAC_FAC_N) |
Capacity Factor (MI_PERF_INDX_CAPA_FACT_N) |
D1 Eqv Upl Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_D1_HRS_N) | D1 Equivalent Unplanned Derate Hours (MI_PERF_INDX_D1_EQ_UPL_DR_HR_N) |
D1 Eqv Upl Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_D1_EQV_UPL_DRT_N) | D1 Equivalent Unplanned Derate MWH (MI_PERF_INDX_D1_EQ_UPL_DR_MW_N) |
D2 Eqv Upl Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_D2_HRS_N) | D2 Equivalent Unplanned Derate Hours (MI_PERF_INDX_D2_EQ_UPL_DR_HR_N) |
D2 Eqv Upl Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_D2_EQV_UPL_DRT_N) | D2 Equivalent Unplanned Derate MWH (MI_PERF_INDX_D2_EQ_UPL_DR_MW_N) |
D3 Eqv Upl Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_D3_HRS_N) | D3 Equivalent Unplanned Derate Hours (MI_PERF_INDX_D3_EQ_UPL_DR_HR_N) |
D3 Eqv Upl Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_D3_EQV_UPL_DRT_C) | D3 Equivalent Unplanned Derate MWH (MI_PERF_INDX_D3_EQ_UPL_DR_MW_N) |
D4 Eqv Maint Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_MNT_DRT_HRS_D4_N) | D4 Equivalent Maintenance Derating Hours (MI_PERF_INDX_D4_EQ_MN_DR_HRS_N) |
D4 Eqv Maint Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_D4_EQV_MNT_DRT_N) | D4 Equivalent Maintenance Derate MWH (MI_PERF_INDX_D4_EQ_MN_DR_MW_N) |
Eqv Avail Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_AVAIL_FAC_NE_N) | Equivalent Availability Factor (MI_PERF_INDX_EQ_AVAI_FACT_N) |
Eqv Derate Ext (N) (MI_GMCAPHST_EQV_DRT_EXT_N_N) | Equivalent Derate Extension (MI_PERF_INDX_EQ_DR_EXT_N) |
Eqv Forced Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_FORCE_DRT_HRS_D1_N) | Equivalent Forced Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_FORC_DR_HRS_N) |
Eqv Forced Outage Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_FRC_OU_FAC_N_N) | Equivalent Forced Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_FORC_OUT_FAC_N) |
Eqv Forced Outage Rate (N) (MI_GMCAPHST_EQV_FRC_OUT_RA_N_N) | Equivalent Forced Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_FOR_OUT_RATE_N) |
Eqv Forced Outage Rate Dmd (N) (MI_GMCAPHST_EQV_FRC_ORT_DE_N_N) | Equivalent Forced Outage Rate Demand (MI_PERF_INDX_EQ_FOR_OT_RTDEM_N) |
Eqv Maint Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_EMDH_N_N) | Equivalent Maintenance Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_MN_DR_HRS_N) |
Eqv Maint Derate Hrs RS (N) (MI_GMCAPHST_EMDHRS_HRS_N_N) | Equivalent Maintenance Derated Hours During Reserve Shutdown (MI_PERF_INDX_EQ_MN_DR_HR_RS_N) |
Eqv Maint Outage Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_MN_OU_FAC_N_N) | Equivalent Maintenance Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_MN_OUT_FAC_N) |
Eqv Maintenance Outage Rate (N) (MI_GMCAPHST_EQV_MN_OU_RA_N_N) | Equivalent Maintenance Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_MN_OUT_RAT_N) |
Eqv Planned Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_PL_DRT_HRS_PD_N) | Equivalent Planned Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_DR_HRS_N) |
Eqv Planned Derate Hrs RS (N) (MI_GMCAPHST_EPDHRS_HRS_N_N) | Equivalent Planned Derated Hours During Reserve Shutdown (MI_PERF_INDX_EQ_PL_DR_HR_RS_N) |
Eqv Planned Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_PD_EQV_PL_DRT_M_N) | Equivalent Planned Derate MWH (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_DR_MWH_N) |
Eqv Planned Outage Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_PL_OU_FAC_N_N) | Equivalent Planned Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_OUT_FAC_N) |
Eqv Planned Outage Rate (N) (MI_GMCAPHST_EQV_PLAN_OU_RA_N_N) | Equivalent Planned Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_OUT_RATE_N) |
Eqv Sched Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_ESDH_N_N) | Equivalent Scheduled Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_SCH_DR_HRS_N) |
Eqv Sched Outage Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_SCH_OU_FAC_N_N) | Equivalent Scheduled Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_SCH_OUT_FAC_N) |
Eqv Sched Outage Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_SEA_DRT_HO_N_N) | Equivalent Seasonal Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_SEAS_DR_HRS_N) |
Eqv Seasonal Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_EQV_SEA_DRT_MW_N_N) | Equivalent Seasonal Derate MWH (MI_PERF_INDX_EQ_SEAS_DR_MWH_N) |
Eqv Unavail Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_UNAV_FAC_NE_N) | Equivalent Unavailability Factor (MI_PERF_INDX_EQ_UNAV_FAC_N) |
Eqv Unplanned Outage Rate (N) (MI_GMCAPHST_EQV_UNPL_OU_RA_N_N) | Equivalent Unplanned Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_OUT_RAT_N) |
Eqv Upl Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_EUDH_N) | Equivalent Unplanned Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_DR_HRS_N) |
Eqv Upl Derate Hrs RS (N) (MI_GMCAPHST_EUDHRS_HRS_N_N) | Equivalent Unplanned Derated Hours During Reserve Shutdown (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_DR_HR_S_N) |
Eqv Upl Frcd Derate Hrs RS (N) (MI_GMCAPHST_EUFDH_HRS_N_N) | Equivalent Unplanned Forced Derate Hours (MI_PERF_INDX_EQ_UPLFRC_DR_HR_N) |
Eqv Upl Frcd Derate MWh RS (N) (MI_GMCAPHST_EUFDH_MWH_N_N) | Equivalent Unplanned Forced Derate MWH (MI_PERF_INDX_EQ_UPLFRC_DR_MW_N) |
Eqv Uplanned Outage Factor (N) (MI_GMCAPHST_EQV_UPL_OU_FAC_N_N) | Equivalent Unplanned Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_OUT_FAC_N) |
Ext Maint Derate Eqv Hrs (N) (MI_GMCAPHST_EXT_MNT_DRTEQVHR_N) | Extension of Maintenance Derating Equivalent Hours (MI_PERF_INDX_EXT_MN_DR_EQ_HR_N) |
Ext Maint Derate Eqv MWh (N) (MI_GMCAPHST_EXT_OF_MNT_D_MW_N) | Extended Maintenance Derate Equivalent MWH (MI_PERF_INDX_EXT_MN_DR_EQ_MW_N) |
Ext Pln Derate Eqv Hrs (N) (MI_GMCAPHST_EXT_PL_DRT_EQV_H_N) | Extension of Planned Derating Equivalent Hours (MI_PERF_INDX_EXT_PL_DR_EQ_HR_N) |
Ext Pln Derate Eqv MWh (N) (MI_GMCAPHST_EXT_PL_DRT_EQU_N) | Extended Planned Derate Equivalent MWH (MI_PERF_INDX_EXT_PL_DR_EQ_MW_N) |
Forced Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_FORCE_OUT_MWH_N) | Forced Outage MWH (MI_PERF_INDX_FORC_OUT_MWH_N) |
Maint Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_MNT_OUT_MWH_N) | Maintenance Outage MWH (MI_PERF_INDX_MAIN_OUT_MWH_N) |
Maint Outage Sched Ext MWh (N) (MI_GMCAPHST_MNT_OUT_SCHD_EXT_N) | Maintenance Outage Scheduled Extension MWH (MI_PERF_INDX_MN_OT_SCHEXT_MW_N) |
Maint and Ext Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_MNT_EXT_OUTMWH_N) | Maintenance and Extension Outage MWH (MI_PERF_INDX_MN_ND_EXT_OT_MW_N) |
NonCurtailing Event MWh (N) (MI_GMCAPHST_NC_NONCU_EVT_MWH_N) | Non Curtailing Event MWH (MI_PERF_INDX_NON_CURT_EVT_MW_N) |
Output Factor (N) (MI_GMCAPHST_N_OUTPU_FAC_N) | Output Factor (N) (MI_GAA_PERF_OUTPUT_FACT_NET_N) |
Planned Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_PL_OUT_MWH_N) | Planned Outage MWH (MI_PERF_INDX_PLN_OUT_MW_N) |
Planned and Ext Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_PL_EXT_OUTMWH_N) | Planned and Extension Outage MWH (MI_PERF_INDX_PLN_EXT_OT_MW_N) |
Pln Outage Sched Ext MWh (N) (MI_GMCAPHST_PLN_OUT_SCHD_EXT_N) | Planned Outage Scheduled Extension MWH (MI_PERF_INDX_PL_OT_SC_EXT_MW_N) |
Reserve Shutdown MWh (N) (MI_GMCAPHST_RESER_SHUTD_MWH_N) | Reserve Shutdown MWH (MI_PERF_INDX_RSRV_SHUT_MW_N) |
Seasonal Derate Factor (N) (MI_GMCAPHST_SEA_DRT_FAC_NE_N) | Seasonal Derating Factor (MI_PERF_INDX_SEAS_DR_FAC_N) |
Startup Failure MWh (N) (MI_GMCAPHST_SF_STRT_FAIL_MWH_N) | Startup Failure MWH (MI_PERF_INDX_STAR_FAIL_MW_N) |
Total Eqv Derate Hrs (N) (MI_GMCAPHST_TOTAL_DRT_HRS_N) | Total Equivalent Derate Hours (MI_PERF_INDX_TOTA_EQ_DR_HR_N) |
Total Eqv Derate MWh (N) (MI_GMCAPHST_TOTAL_EQV_DRT_MW_N) | Total Equivalent Derate MWH (MI_PERF_INDX_TOTA_EQ_DR_MW_N) |
U1 Unplanned Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_U1_UPL_OUT_MWH_N) | U1 Unplanned Outage MWH (MI_PERF_INDX_U1_UNPL_OUT_MW_N) |
U2 Unplanned Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_U2_UPL_OUT_MWH_N) | U2 Unplanned Outage MWH (MI_PERF_INDX_U2_UNPL_OUT_MW_N) |
U3 Unplanned Outage MWh (N) (MI_GMCAPHST_U3_UPL_OUT_MWH_N) | U3 Unplanned Outage MWH (MI_PERF_INDX_U3_UNPL_OUT_MW_N) |
Unit Derating Factor (N) (MI_GMCAPHST_UNIT_DRT_FAC_NE_N) | Unit Derating Factor (MI_PERF_INDX_UNIT_DR_FAC_N) |
Weightage Type | Weightage Type (MI_PERF_INDX_WEIG_TYPE_C) |
Performance Summary Key | Performance Summary Key (MI_PERF_INDX_PERF_SUMM_KEY_N) |
Capacity History (Gross) | GAA Performance Indexes |
Capacity Factor (G) (MI_GMCAPHST_G_CAPAC_FAC_N) |
Capacity Factor (MI_PERF_INDX_CAPA_FACT_N) |
D1 Eqv Upl Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_D1_EQV_UPL_G_DRT_N) | D1 Equivalent Unplanned Derate Hours (MI_PERF_INDX_D1_EQ_UPL_DR_HR_N) |
D1 Eqv Upl Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_D1_EQV_UPL_DRTG_N) | D1 Equivalent Unplanned Derate MWH (MI_PERF_INDX_D1_EQ_UPL_DR_MW_N) |
D2 Eqv Upl Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_D2_EQV_UPL_G_DRT_N) | D2 Equivalent Unplanned Derate Hours (MI_PERF_INDX_D2_EQ_UPL_DR_HR_N) |
D2 Eqv Upl Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_D2_EQV_UPL_DRTG_N) | D2 Equivalent Unplanned Derate MWH (MI_PERF_INDX_D2_EQ_UPL_DR_MW_N) |
D3 Eqv Upl Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_D3_EQV_UPL_G_DRT_N) | D3 Equivalent Unplanned Derate Hours (MI_PERF_INDX_D3_EQ_UPL_DR_HR_N) |
D3 Eqv Upl Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_D3_EQV_UPL_DRTG_N) | D3 Equivalent Unplanned Derate MWH (MI_PERF_INDX_D3_EQ_UPL_DR_MW_N) |
D4 Eqv Maint Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_D4_EQV_MNT_G_DRT_N) | D4 Equivalent Maintenance Derating Hours (MI_PERF_INDX_D4_EQ_MN_DR_HRS_N) |
D4 Eqv Maint Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_D4_EQV_MNT_DRTG_N) | D4 Equivalent Maintenance Derate MWH (MI_PERF_INDX_D4_EQ_MN_DR_MW_N) |
Eqv Avail Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_AVAIL_FAC_N) | Equivalent Availability Factor (MI_PERF_INDX_EQ_AVAI_FACT_N) |
Eqv Derate Ext (G) (MI_GMCAPHST_EQV_DRT_EXT_G_N) | Equivalent Derate Extension (MI_PERF_INDX_EQ_DR_EXT_N) |
Eqv Forced Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_FRC_DRT_HRS_D1_G_N) | Equivalent Forced Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_FORC_DR_HRS_N) |
Eqv Forced Outage Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_FRC_OU_FAC_G_N) | Equivalent Forced Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_FORC_OUT_FAC_N) |
Eqv Forced Outage Rate (G) (MI_GMCAPHST_EQV_FORCE_OUT_N) | Equivalent Forced Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_FOR_OUT_RATE_N) |
Eqv Forced Outage Rate Dmd (G) (MI_GMCAPHST_EQV_FRC_ORT_DE_G_N) | Equivalent Forced Outage Rate Demand (MI_PERF_INDX_EQ_FOR_OT_RTDEM_N) |
Eqv Maint Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_EMDH_G_N) | Equivalent Maintenance Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_MN_DR_HRS_N) |
Eqv Maint Outage Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_MN_OU_FAC_G_N) | Equivalent Maintenance Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_MN_OUT_FAC_N) |
Eqv Maintenance Outage Rate (G) (MI_GMCAPHST_EQV_MN_OU_RA_G_N) | Equivalent Maintenance Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_MN_OUT_RAT_N) |
Eqv Planned Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_PD_EQV_PL_G_DRT_N) | Equivalent Planned Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_DR_HRS_N) |
Eqv Planned Derate Hrs RS (G) (MI_GMCAPHST_EPDHRS_HRS_G_N) | Equivalent Planned Derated Hours During Reserve Shutdown (MI_PERF_INDX_EQ_PL_DR_HR_RS_N) |
Eqv Planned Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_PD_EQV_PL_DRT_MG_N) | Equivalent Planned Derate MWH (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_DR_MWH_N) |
Eqv Planned Outage Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_PL_OU_FAC_G_N) | Equivalent Planned Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_OUT_FAC_N) |
Eqv Planned Outage Rate (G) (MI_GMCAPHST_EQV_PLAN_OU_RA_G_N) | Equivalent Planned Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_PLN_OUT_RATE_N) |
Eqv Sched Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_ESDH_G_N) | Equivalent Scheduled Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_SCH_DR_HRS_N) |
Eqv Sched Outage Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_SCH_OU_FAC_G_N) | Equivalent Scheduled Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_SCH_OUT_FAC_N) |
Eqv Sched Outage Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_SCH_OU_FAC_G_N) | Equivalent Seasonal Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_SEAS_DR_HRS_N) |
Eqv Seasonal Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_EQV_SESO_DRT_MW_N) | Equivalent Seasonal Derate MWH (MI_PERF_INDX_EQ_SEAS_DR_MWH_N) |
Eqv Unavail Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_UNAVA_FAC_N) | Equivalent Unavailability Factor (MI_PERF_INDX_EQ_UNAV_FAC_N) |
Eqv Unplanned Outage Rate (G) (MI_GMCAPHST_EQV_UNPL_OU_RA_G_N) | Equivalent Unplanned Outage Rate (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_OUT_RAT_N) |
Eqv Upl Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_EUDH_G_N) | Equivalent Unplanned Derated Hours (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_DR_HRS_N) |
Eqv Upl Derate Hrs RS (G) (MI_GMCAPHST_EUDHRS_HRS_G_N) | Equivalent Unplanned Derated Hours During Reserve Shutdown (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_DR_HR_S_N) |
Eqv Upl Frcd Derate Hrs RS (G) (MI_GMCAPHST_EUFDH_HRS_N) | Equivalent Unplanned Forced Derate Hours (MI_PERF_INDX_EQ_UPLFRC_DR_HR_N) |
Eqv Upl Frcd Derate MWh RS (G) (MI_GMCAPHST_EUFDH_MWH_N) | Equivalent Unplanned Forced Derate MWH (MI_PERF_INDX_EQ_UPLFRC_DR_MW_N) |
Eqv Uplanned Outage Factor (G) (MI_GMCAPHST_EQV_UPL_OU_FAC_G_N) | Equivalent Unplanned Outage Factor (MI_PERF_INDX_EQ_UNPL_OUT_FAC_N) |
Ext Maint Derate Eqv Hrs (G) (MI_GMCAPHST_EXT_MNT_DRT_GEQV_N) | Extension of Maintenance Derating Equivalent Hours (MI_PERF_INDX_EXT_MN_DR_EQ_HR_N) |
Ext Maint Derate Eqv MWh (G) (MI_GMCAPHST_EXT_OF_MNT_D_MWG_N) | Extended Maintenance Derate Equivalent MWH (MI_PERF_INDX_EXT_MN_DR_EQ_MW_N) |
Ext Pln Derate Eqv Hrs (G) (MI_GMCAPHST_EXT_PL_DRT_G_N) | Extension of Planned Derating Equivalent Hours (MI_PERF_INDX_EXT_PL_DR_EQ_HR_N) |
Ext Pln Derate Eqv MWh (G) (MI_GMCAPHST_EXT_PL_DRT_EQUG_N) | Extended Planned Derate Equivalent MWH (MI_PERF_INDX_EXT_PL_DR_EQ_MW_N) |
Forced Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_FORCE_OUT_MWHG_N) | Forced Outage MWH (MI_PERF_INDX_FORC_OUT_MWH_N) |
Maint Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_MNT_OUT_MWHG_N) | Maintenance Outage MWH (MI_PERF_INDX_MAIN_OUT_MWH_N) |
Maint Outage Sched Ext MWh (G) (MI_GMCAPHST_MNT_OUT_SCH_EXTG_N) | Maintenance Outage Scheduled Extension MWH (MI_PERF_INDX_MN_OT_SCHEXT_MW_N) |
Maint and Ext Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_MNT_EXT_OUTMWHG_N) | Maintenance and Extension Outage MWH (MI_PERF_INDX_MN_ND_EXT_OT_MW_N) |
NonCurtailing Event MWh (G) (MI_GMCAPHST_NC_NC_EVT_MWHG_N) | Non Curtailing Event MWH (MI_PERF_INDX_NON_CURT_EVT_MW_N) |
Output Factor (G) (MI_GMCAPHST_G_OUTPU_FAC_N) | Output Factor (G) (MI_GAA_PERF_OUTPUT_FACT_GROS_N) |
Planned Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_PL_OUT_MWHG_N) | Planned Outage MWH (MI_PERF_INDX_PLN_OUT_MW_N) |
Planned and Ext Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_PL_EXT_OUTMWHG_N) | Planned and Extension Outage MWH (MI_PERF_INDX_PLN_EXT_OT_MW_N) |
Pln Outage Sched Ext MWh (G) (MI_GMCAPHST_PLN_OUT_SCH_EXTG_N) | Planned Outage Scheduled Extension MWH (MI_PERF_INDX_PL_OT_SC_EXT_MW_N) |
Reserve Shutdown MWh (G) (MI_GMCAPHST_RESER_SHUTD_MWHG_N) | Reserve Shutdown MWH (MI_PERF_INDX_RSRV_SHUT_MW_N) |
Seasonal Derate Factor (G) (MI_GMCAPHST_SEA_DRT_FAC_N) | Seasonal Derating Factor (MI_PERF_INDX_SEAS_DR_FAC_N) |
Startup Failure MWh (G) (MI_GMCAPHST_SF_STR_FAIL_MWHG_N) | Startup Failure MWH (MI_PERF_INDX_STAR_FAIL_MW_N) |
Total Eqv Derate Hrs (G) (MI_GMCAPHST_TOTAL_DRT_HRS_G_N) | Total Equivalent Derate Hours (MI_PERF_INDX_TOTA_EQ_DR_HR_N) |
Total Eqv Derate MWh (G) (MI_GMCAPHST_TOT_EQV_DRT_MWG_N) | Total Equivalent Derate MWH (MI_PERF_INDX_TOTA_EQ_DR_MW_N) |
U1 Unplanned Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_U1_UPL_OUT_MWHG_N) | U1 Unplanned Outage MWH (MI_PERF_INDX_U1_UNPL_OUT_MW_N) |
U2 Unplanned Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_U2_UPL_OUT_MWHG_N) | U2 Unplanned Outage MWH (MI_PERF_INDX_U2_UNPL_OUT_MW_N) |
U3 Unplanned Outage MWh (G) (MI_GMCAPHST_U3_UPL_OUT_MWHG_N) | U3 Unplanned Outage MWH (MI_PERF_INDX_U3_UNPL_OUT_MW_N) |
Unit Derating Factor (G) (MI_GMCAPHST_UNIT_DRT_FAC_N) | Unit Derating Factor (MI_PERF_INDX_UNIT_DR_FAC_N) |
Capacity History | GAA Performance Summary |
Actual Unit Starts (MI_GMCAPHST_ACTUA_UNIT_STRT_N) | Actual Unit Starts (MI_GAA_PERF_ACT_UNIT_STAR_N) |
Attempted Unit Starts (MI_GMCAPHST_ATTEM_UNIT_STRT_N) | Attempted Unit Starts (MI_GAA_PERF_ATT_UNIT_STAR_N) |
Availability Factor (MI_GMCAPHST_AVAIL_FAC_N) | Availability Factor (MI_GAA_PERF_AVAI_FACT_N) |
Available Hrs (MI_GMCAPHST_AVAIL_HRS_N) | Available Hours (MI_GAA_PERF_AVAI_HRS_N) |
Average Run Time (MI_GMCAPHST_AVER_RUN_TIME_N) | Average Run Time (MI_GAA_PERF_AVG_RUN_TIME_N) |
Demonstrated Max Capacity (N) (MI_GMCAPHST_DEMON_N_MAXIM_CP_N) | Demonstrated Max Capacity (MI_GAA_PERF_DEMO_MAX_CAPA_N) |
Ext Sched Outages Hrs (MI_GMCAPHST_EXT_OF_SCHED_OUT_N) | Extension of Scheduled Outage Hours (MI_GAA_PERF_EXT_SCH_OUT_HRS_N) |
Forced Outage Factor (MI_GMCAPHST_FORCE_OUT_FAC_N) | Forced Outage Factor (MI_GAA_PERF_FORC_OUT_FACT_N) |
Forced Outage Hrs (MI_GMCAPHST_FORCE_OUT_HRS_N) | Forced Outage Hours (MI_GAA_PERF_FORC_OUT_HRS_N) |
Forced Outage Rate (MI_GMCAPHST_FORCE_OUT_RATE_N_N) | Forced Outage Rate (MI_GAA_PERF_FORC_OUT_RATE_N) |
Forced Outage Rate Demand (MI_GMCAPHST_FRC_OUT_RT_DM_N_N) | Forced Outage Rate Demand (MI_GAA_PERF_FORC_OUT_RAT_DEM_N) |
