The following table provides the field values in baseline Datalogger Mappings.
Device Type | Transfer Direction | Source Family | Source Field | Target Field |
---|---|---|---|---|
GE DMS Go/Go+ | Receive From (F) | Thickness Measurement | Measurement Taken Date | Date Last Updated |
GE DMS Go/Go+ | Receive From (F) | Thickness Measurement | Readings | Reading Values |
GE DMS Go/Go+ | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
GE DMS Go/Go+ | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
GE DMS Go/Go+ | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
GE DMS Go/Go+ | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
GE DMS Go/Go+ | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Location | Datapoint Location |
GE DMS Go/Go+ | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Number of Readings | Number of Readings |
GE DMS Go/Go+ | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Date | Date Last Updated |
GE DMS Go/Go+ | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Value | Measurement Value |
GE DMS2 | Receive From (F) | Thickness Measurement | Measurement Taken Date | Date Last Updated |
GE DMS2 | Receive From (F) | Thickness Measurement | Readings | Reading Values |
GE DMS2 | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
GE DMS2 | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
GE DMS2 | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
GE DMS2 | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
GE DMS2 | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Location | Datapoint Location |
GE DMS2 | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Number of Readings | Number of Readings |
GE DMS2 | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Date | Date Last Updated |
GE DMS2 | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Value | Measurement Value |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement | Measurement Taken Date | Date Last Updated |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement | Readings | Reading Values |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Location | Location Description |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Number of Readings | Number of Readings |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Date | Date Last Updated |
Olympus 37DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Value | Measurement Value |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement | Measurement Taken Date | Date Last Updated |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement | Readings | Reading Values |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Receive From (F) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML Asset ID | Asset ID |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | TML ID | Datapoint ID |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Location | Location Description |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | Thickness Measurement Location | Number of Readings | Number of Readings |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Date | Date Last Updated |
Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gage | Send To (T) | TML Corrosion Analysis | Last Measurement Value | Measurement Value |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.