The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
RBI Security Groups | |
MI RBI Administrator |
MI Mechanical Integrity Administrator |
MI RBI Analyst |
MI Mechanical Integrity Administrator MI Mechanical Integrity Power |
MI RBI Viewer |
MI APM Viewer MI Mechanical Integrity Viewer |
RBI Policy Security Groups | |
MI RBI Calculation Policy Designer | None |
MI RBI Calculation Policy Viewer |
MI Mechanical Integrity Administrator MI Mechanical Integrity Power |
MI RBI Recommendation Policy Designer | None |
MI RBI Recommendation Policy Viewer |
MI Mechanical Integrity Administrator MI Mechanical Integrity Power |
MI RBI Risk Mapping Policy Designer | None |
MI RBI Risk Mapping Policy Viewer |
MI Mechanical Integrity Administrator MI Mechanical Integrity Power |
The baseline privileges that exist for the RBI Policy Security Groups to access the Policy family are summarized in the following table.
Security Group | Privileges to the Policy Family |
---|---|
MI RBI Calculation Policy Designer | View, Update, Insert, Delete |
MI RBI Calculation Policy Viewer | View |
MI RBI Recommendation Policy Designer | View, Update, Insert, Delete |
MI RBI Recommendation Policy Viewer | View |
MI RBI Risk Mapping Policy Designer | View, Update, Insert |
MI RBI Risk Mapping Policy Viewer | View |
The baseline family-level privileges that exist for the MI RBI Administrator, MI RBI Analyst, and MI RBI Viewer Security Groups are summarized in the following table.
Note: If you have activated only the Risk Based Inspection license (and not the RBI 581 license), then privileges to some of the following families do not exist for the MI RBI Administrator, MI RBI Analyst, and MI RBI Viewer Security Groups.
Family | MI RBI Administrator | MI RBI Analyst | MI RBI Viewer |
---|---|---|---|
Entity Families | |||
Asset Group | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Consequence Evaluation Factors | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Corrosion | View | View | View |
Corrosion Analysis Settings | View | View | View |
Criticality Consequence Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality Env. Crack. Deg. Mech. Eval. | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality Ext. Corr. Deg. Mech. Eval. | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality Int. Corr. Deg. Mech. Eval. | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality Other Damage Mech. Eval. | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality RBI Component - Cylindrical Shell | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality RBI Component - Exchanger Bundle | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality RBI Component - Exchanger Header | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality RBI Component - Exchanger Tube | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality RBI Component - Piping | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Criticality RBI Component - Tank Bottom | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Data Mapping Column-Field Pair | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Data Mapping Group | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Data Mapping Query | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Degradation Mechanisms Evaluation Factors | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Equipment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Functional Location | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Grouping Element | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Inspection Task | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Inventory Group Configuration | View, Update, Insert, Delete | View | View |
General Recommendation | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Meridium Reference Tables | View, Update, Insert, Delete |
View |
View |
Policy | View | View | View |
Potential Degradation Mechanisms | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI 581 Admin Options | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI 581 Brittle Fracture Damage Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 Consequence Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 Cracking Damage Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 Damage Mechanism Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 External Cracking Damage Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 External Damage Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 HTHA Damage Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 Mechanical Fatigue Damage Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 Risk Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI 581 Thinning and Lining Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI Criticality Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI Custom DM Evaluation Configuration | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI Custom DM Evaluation Configuration Details | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI Custom DM Evaluation Validation | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI Custom DM Evaluation Validation Details | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI Degradation Mechanisms | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI Inspection Auto-Selection Criteria | View, Update, Insert, Delete | View | View |
RBI Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI Risk Matrix Mapping | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI Strategy Mapping Configuration | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI Strategy Mapping Details | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RBI System | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Reference Document | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Assessment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Rank | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Risk Translation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
SAP System | View | View | View |
Strategy Logic Case | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Strategy Reference Table | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Task Type | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Time Based Inspection Interval | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Time Based Inspection Setting | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Relationship Families | |||
Belongs to a Unit | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Data Mapping has Column-Field Pair | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Data Mapping has Query | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Data Mapping has Subgroup | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Asset Group | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Child RBI Criticality Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Consequence Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Consolidated Recommendations | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Corrosion Analyses | View | View | View |
Has Corrosion Analysis Settings | View | View | View |
Has Datapoints | View | View | View |
Has Degradation Mechanisms | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Inspections | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Inspection Scope | View | View | View |
Has Potential Degradation Mechanisms | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has RBI Components | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has RBI Criticality Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has RBI Custom DME Configuration | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has RBI Custom DME Validation | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has RBI Degradation Mechanisms Evaluation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has RBI Strategy Mapping Configuration | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has RBI Systems | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Values | View | View | View |
Has SAP System | View | View | View |
Has Superseded Recommendations | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Task Revision | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Tasks | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Time Based Inspection Interval | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Unmitigated Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Is Based on RBI Degradation Mechanisms | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Is Mitigated | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Is Part of Group | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Mapped to RBI Component | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Represents Inspections | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Note: Security privileges for all modules and catalog folders can be found in the APM documentation.
The following families are not used elsewhere in the RBI module. Privileges to these families support integration with the Inspection Management module:
Specifically, certain features of the Time-Based Inspection Settings functionality, which you can use if the Inspection Management license is active, are facilitated by these privileges.
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.