The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI Reliability Administrator | MI FE Admin |
MI Reliability User |
MI FE Admin MI FE PowerUser MI FE User |
MI Reliability Viewer |
MI APM Viewer MI FE Admin MI FE PowerUser MI FE User |
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Family | MI Reliability Administrator | MI Reliability User | MI Reliability Viewer |
---|---|---|---|
Analysis | View | View | View |
Distribution | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Exponential | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Growth Model | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Lognormal | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Normal | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Production Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Production Losses | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Reliability Automation Rule | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Reliability Distribution | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Reliability Growth | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Reliability Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Spare | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Spares Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Spare Analysis Chart | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Spare Application | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Spare Application Population | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Action | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Action Mapping | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Action Optimization | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Action Result | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Asset | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Buffer | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Condition Monitor | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Element | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Element Result | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Global Event | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Inspection | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Link | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Preventative Maintenance | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Resource | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Resource Result | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Resource Usage | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Risk | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Risk Assessment | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Scenario | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Sensor | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Special Action | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Subsystem | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
System Switch | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Weibull | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Analysis Link | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Global Events | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Mitigated TTF Distribution | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Planned Resource Usages | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Consolidated Recommendations | View | View | View |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reliability | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Resource Usage | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Risk Assessments | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Root System | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Scenarios | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has System Actions | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has System Elements | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has System Optimization | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has System Resources | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has System Results | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has System Risks | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has TTF Distribution | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Unplanned Resource Usages | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.