The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI ACA Administrator | MI Foundation Admin |
MI ACA Member |
MI Foundation Admin MI Foundation Power MI Foundation User MI APM Viewer |
MI ACA Owner |
MI Foundation Admin MI Foundation Power |
The baseline privileges for these Security Groups are summarized in the following table.
Family | MI ACA Administrator | MI ACA Member | MI ACA Owner |
---|---|---|---|
Entity | |||
Asset Criticality Analysis | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Asset Criticality Analysis Has System | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Asset Criticality Analysis System | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Consequence | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Consequence Modifier | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Criticality Mapping | View | View | View |
Equipment | View | View | View |
Functional Location | View | View | View |
Analysis Has Human Resource | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Human Resource | View, Update, Insert, Delete | None | View, Update, Insert, Delete |
General Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Mitigates Risk | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Notification | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Probability | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Protection Level | View | View | View |
RCM FMEA Analysis | View | None | None |
Reference Document | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Risk | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Risk Assessment | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Risk Category | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Risk Matrix | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Risk Threshold | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Safety Analysis Has Equipment | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Site Reference | View | View | View |
System Strategy | View | None | None |
Relationship | |||
Equipment Has Equipment | View | View | View |
Functional Location Has Equipment | View | View | View |
Functional Location Has Functional Location | View | View | View |
Has Criticality Mapping | View | View | View |
Has Functional Location | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has RCM FMEA Analysis | View | None | None |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Reference Values | View, Update, Insert, Delete | View | View |
Has Risk | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Risk Category | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Risk Matrix | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Site Reference | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete |
Has Strategy | View | None | None |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.