The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI PROACT Administrator | MI FE Admin |
MI PROACT Team Member |
MI FE Admin MI FE PowerUser MI FE User |
MI PROACT Viewer |
MI FE Admin MI FE PowerUser MI FE User MI APM Viewer |
The baseline family-level privileges that exist for these Security Groups are summarized in the following table.
Note: Access to RCA is not granted through these privileges but through membership in these Security Groups and the privileges associated with them.
Family | MI PROACT Administrator | MI PROACT Team Member | MI PROACT Viewer |
---|---|---|---|
Entity Families | |||
Equipment | View | View | View |
Functional Location | View | View | View |
Human Resource | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View |
Notification | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Build List Item | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Critical Success Factor | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Event | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Failure Mode | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Hypothesis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Image | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Logic Gate | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Preserve Item | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Sequence Node | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Team Member | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Tracking Item | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Verification | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Reference Document | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Security User | View | View | View |
Relationship Families | |||
Has Consolidated Recommendations | View | View | View |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
Is a User | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View |
Group Assignment | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View |
Production Event Has RCA Analysis | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Analysis Has Asset | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Analysis Relationships | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA System Relationships | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
RCA Tracking Item Relationships | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View |
User Assignment | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View |
Equipment Has Equipment | View | View | View |
Functional Location Has Equipment | View | View | View |
Functional Location Has Functional Location(s) | View | View | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.